Chronobiol Med > Volume 5(1); 2023 > Article |
|
Conflicts of Interest
Availability of Data and Material
The datasets generated or analyzed during the study are available from the corresponding author on reasonable request.
Author Contributions
Conceptualization: Lyusya A. Babayan, Hamlet G. Hayrapetyan. Data curation: Lyusya A. Babayan. Formal analysis: Arman B. Danoyan, Haykaz E. Danoyan. Investigation: Lyusya A. Babayan, Michail L. Blagonravov, Hamlet G. Hayrapetyan, Sergey M. Chibisov. Methodology: Haykaz E. Danoyan. Project administration: Lyusya A. Babayan. Resources: Lyusya A. Babayan. Supervision: Lyusya A. Babayan. Validation: Lyusya A. Babayan. Visualization: Ani R. Tavaracyan, Narine A. Gasparyan, Naira Kh. Atoyan, Hasmik L. Kostanyan, Margarita T. Gabrielyan. Writing—originaldraft: Lyusya A. Babayan. Writing—review & editing: Pargev K. Sarafyan, Ara K. Gulyan, Arman B. Danoyan, Haykaz E. Danoyan, Ani R. Tavaracyan, Narine A. Gasparyan, Naira Kh. Atoyan, Hasmik L. Kostanyan, Margarita T. Gabrielyan.
Indices | Biological materials | S (%) | U (%) | C (%) | I (%) | M±SE | A±SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume of urine | (3) | 50 | 0 | 25 | 75 | 226.9±7.7 | 201.0±3.1 |
Na | (1) | 50 | 40 | 0 | 60 | 137.9±1.9 | 6.3±1.25 |
(2) | 40 | 100 | 0 | 0 | 25.9±1.0 | 3.6±0.7 | |
(3) | 50 | 25 | 25 | 50 | 4.22±0.51*** | 2.51±0.5 | |
K | (1) | 70 | 29 | 57 | 14 | 4.4±0.3 | 0.52±0.05 |
(2) | 40 | 50 | 0 | 50 | 82.3±3.4 | 4.7±1.0 | |
(3) | 75 | 33 | 50 | 17 | 16.53±2.69 | 10.38±2.69* | |
Coefficient Na/K | (1) | 70 | 14 | 43 | 43 | 32.8±1.98 | 5.3±0.59 |
(2) | 40 | 50 | 50 | 0 | 0.3±0.01 | 0. 5±0.001 | |
(3) | 63 | 0 | 40 | 60 | 0.27±0.05 | 0.19±0.05 | |
Ca | (1) | 80 | 0 | 0 | 100 | 2.2±0.22 | 0.4±0.03 |
(3) | 63 | 20 | 20 | 60 | 34.2±1.53*** | 24.6±4.61*** | |
Mg | (1) | 60 | 33 | 0 | 67 | 1.3±0.09 | 0.2±0.02** |
(3) | 50 | 0 | 25 | 75 | 65.39±11.5 | 53.8±15.3 | |
Cu | (1) | 70 | 14 | 43 | 43 | 11.3±1.3 | 2.8±0.2* |
(3) | 50 | 0 | 25 | 75 | 0.17±0.02** | 0.12±0.03 | |
Zn | (1) | 60 | 17 | 0 | 83 | 24.5±0.7 | 5.6±0.6 |
(3) | 62 | 60 | 0 | 40 | 2.12±0.22** | 1.49±0.32 | |
Corticosterone | (1) | 70 | 0 | 0 | 100 | 33.2±2.2** | 31.9±2.3** |
Mesors and amplitudes were calculated by 100 mg mass of the body the following units: volume of urine, mL/h; Na (sodium)—(1, 2) mmol/L, (3) μmol/h; K (potassium)—(1, 2) mmol/L, (3) μmol/h; Ca (calcium)—(1) mmol/L, (3) nmol/h; Mg (magnesium)—(1) mmol/L, (3) nmol/h; Cu (copper)—(1) μmol/L, (3) nmol/h; Zn (zinc)— (1) μmol/L, (3) nmol/h; corticosterone, nmol/L.