Chronobiol Med > Volume 1(2); 2019 > Article |
|
Data are presented as mean±standard deviations or numbers (%). MAP: mean arterial pressure, WBC: white blood cell count, PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index, PHQ-9: Patient Health Questionnaire-9, MEQ: Morningness–Eveningness Questionnaire, HDL-C: high-density lipoproteincholesterol, LDL-C: low-density lipoprotein-cholesterol, AIP: atherogenic index of plasma, TC: total cholesterol, TC/HDL: TC divided by HDL, AIP: log (TG/HDL).
Variables | MEQ score | SJL | Sleep duration | MEQ score† | SJL† | Sleep duration† |
---|---|---|---|---|---|---|
Age | 0.466** | -0.344** | -0.47* | - | - | - |
Sex | -0.108** | 0.028 | 0.049* | - | - | - |
BMI | 0.125** | -0.048* | -0.098** | - | - | - |
MAP | 0.171** | -0.040 | -0.014 | 0.067** | 0.035 | 0.038 |
Glucose | 0.088** | -0.050* | -0.004 | -0.052* | 0.032 | 0.042 |
HbA1c | 0.113** | -0.098** | 0.008 | -0.063* | 0.026 | 0.047 |
WBC | -0.027 | -0.007 | 0.006 | -0.055* | -0.025 | 0.040 |
Vitamin D | 0.187** | -0.169** | -0.003 | 0.059* | -0.088** | 0.012 |
PHQ-9 | -0.272** | 0.121** | 0.017 | -0.208** | 0.059* | -0.011 |
PSQI | -0.178** | 0.109** | -0.141** | -0.181** | 0.102** | -0.151** |
Triglyceride | -0.014 | 0.019 | -0.042 | -0.088** | 0.044 | -0.002 |
Total cholesterol | -0.009 | 0.041 | -0.041 | -0.031 | 0.055* | -0.030 |
HDL-C | -0.073** | 0.078** | 0.002 | 0.035 | 0.041 | -0.053** |
LDL-C | 0.012 | 0.024 | -0.021 | -0.030 | 0.045 | 0.011 |
TC/HDL | 0.041 | -0.032 | -0.023 | -0.059* | 0.007 | 0.026 |
AIP | 0.002 | -0.018 | -0.003 | -0.089** | 0.020 | 0.021 |
Presented r values are simple Pearson’s correlation coefficients between sleep parameters and lipid profile data.
† Presented r values are partial correlation coefficients after adjusting for age, sex, and body mass index.
MAP: mean arterial pressure, WBC: white blood cell count, PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index, PHQ-9: Patient Health Questionnaire-9, MEQ: Morningness–Eveningness Questionnaire, SJL: social jetlag, HDL-C: high-density lipoprotein-cholesterol, LDL-C: low-density lipoprotein-cholesterol, AIP: atherogenic index of plasma.
r value | p value§ | p valueǁ | |
---|---|---|---|
Triglycerides | |||
MEQ | -0.088 | <0.001 | Ref* |
SJL | 0.044 | 0.050 | 0.106 |
Sleep duration | -0.002 | 0.930 | 0.006 |
Total cholesterol | |||
MEQ | -0.031 | 0.168 | 0.378 |
SJL | 0.055 | 0.014 | Ref† |
Sleep duration | -0.030 | 0.182 | 0.409 |
HDL-cholesterol | |||
MEQ | 0.035 | 0.115 | 0.569 |
SJL | 0.041 | 0.069 | <0.001 |
Sleep duration | -0.053 | 0.019 | Ref‡ |
TC/HDL | |||
MEQ | -0.059 | 0.009 | Ref* |
SJL | 0.007 | 0.739 | 0.056 |
Sleep duration | 0.026 | 0.251 | 0.296 |
AIP | |||
MEQ | -0.089 | <0.001 | Ref* |
SJL | 0.020 | 0.383 | 0.011 |
Sleep duration | 0.021 | 0.351 | 0.031 |
Stepwise method |
Enter method |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | p value*‡ | B | SE | p value†‡ | |
MEQ score | -0.001 | 0.001 | 0.038 | -0.002 | 0.001 | 0.009 |
Age | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.115 |
Sex | -0.101 | 0.014 | <0.001 | -0.095 | 0.014 | <0.001 |
BMI | 0.027 | 0.002 | <0.001 | 0.026 | 0.002 | <0.001 |
MAP | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.164 |
Glucose | 0.002 | 0.000 | <0.001 | 0.002 | 0.000 | <0.001 |
WBC | 0.035 | 0.004 | <0.001 | 0.035 | 0.004 | <0.001 |
Smoking | 0.039 | 0.009 | <0.001 | 0.039 | 0.009 | <0.001 |
Physical activity | - | - | - | -0.011 | 0.011 | 0.301 |
Alcohol drinking | -0.028 | 0.012 | 0.022 | -0.024 | 0.013 | 0.060 |
Dyslipidemia medication | - | - | - | -0.005 | 0.018 | 0.769 |